Census Data for Illinois Communities with Population over 10,000 
City 1990 Pop. 2000 Pop. Pop. Change % Change Black Pop. % Black Asian Pop. % Asian Hisp. Pop. % Hisp.
Addison 32,058 35,914 3,856 12.0 971 2.7 3,035 8.5 10,198 28.4
Algonquin 11,663 23,276 11,613 99.6 264 1.1 647 2.8 948 4.1
Alsip 18,227 19,725 1,498 8.2 2,052 10.4 543 2.8 1,727 8.8
Alton 32,905 30,496 -2,409 -7.3 7,851 25.7 194 0.6 454 1.5
Arlington Heights 75,460 76,031 571 0.8 868 1.1 4,931 6.5 3,393 4.5
Aurora 99,581 142,990 43,409 43.6 17,058 11.9 5,018 3.5 46,557 32.6
Barrington 9,504 10,168 664 7.0 68 0.7 238 2.3 237 2.3
Bartlett 19,373 36,706 17,333 89.5 843 2.3 3,077 8.4 2,024 5.5
Batavia 17,076 23,866 6,790 39.8 704 2.9 387 1.6 1,257 5.3
Beach Park 9,513 10,072 559 5.9 522 5.2 200 2.0 1,368 13.6
Belleville 42,785 41,410 -1,375 -3.2 6,681 16.1 452 1.1 677 1.6
Bellwood 20,241 20,535 294 1.5 16,995 82.8 222 1.1 1,631 7.9
Belvidere 15,958 20,820 4,862 30.5 320 1.5 151 0.7 4,179 20.1
Bensenville 17,767 20,703 2,936 16.5 655 3.2 1,440 7.0 7,690 37.1
Berwyn 45,426 54,016 8,590 18.9 872 1.6 1,649 3.1 20,543 38.0
Bloomingdale 16,614 21,675 5,061 30.5 595 2.7 2,070 9.6 1,074 5.0
Bloomington 51,972 64,808 12,836 24.7 6,153 9.5 2,189 3.4 2,150 3.3
Blue Island 21,203 23,463 2,260 10.7 5,808 24.8 157 0.7 8,899 37.9
Bolingbrook 40,843 56,321 15,478 37.9 12,159 21.6 4,035 7.2 7,371 13.1
Bourbonnais 13,934 15,256 1,322 9.5 787 5.2 447 2.9 345 2.3
Bradley 10,792 12,784 1,992 18.5 198 1.5 112 0.9 461 3.6
Bridgeview 14,402 15,335 933 6.5 132 0.9 444 2.9 1,445 9.4
Brookfield 18,876 19,085 209 1.1 202 1.1 307 1.6 1,537 8.1
Buffalo Grove 36,427 42,909 6,482 17.8 385 0.9 3,874 9.0 1,425 3.3
Burbank 27,600 27,902 302 1.1 106 0.4 590 2.1 3,095 11.1
Burr Ridge 7,669 10,408 2,739 35.7 120 1.2 1,241 11.9 304 2.9
Cahokia 17,550 16,391 -1,159 -6.6 6,491 39.6 101 0.6 369 2.3
Calumet City 37,840 39,071 1,231 3.3 21,043 53.9 287 0.7 4,242 10.9
Canton 13,922 15,288 1,366 9.8 1,386 9.1 78 0.5 320 2.1
Carbondale 27,033 20,681 -6,352 -23.5 5,006 24.2 1,503 7.3 630 3.0
Carol Stream 31,716 40,438 8,722 27.5 1,901 4.7 4,821 11.9 4,055 10.0
Carpentersville 23,049 30,586 7,537 32.7 1,437 4.7 724 2.4 12,410 40.6
Cary 10,043 15,531 5,488 54.6 78 0.5 247 1.6 843 5.4
Centralia 14,274 14,136 -138 -1.0 1,593 11.3 130 0.9 170 1.2
Champaign 63,502 67,518 4,016 6.3 11,158 16.5 5,094 7.5 2,724 4.0
Charleston 20,398 21,039 641 3.1 951 4.5 349 1.7 370 1.8
Chicago 2,783,726 2,896,016 112,290 4.0 1,084,221 37.4 140,517 4.9 753,644 26.0
Chicago Heights 33,072 32,776 -296 -0.9 12,747 38.9 202 0.6 7,790 23.8
Chicago Ridge 13,643 14,127 484 3.5 365 2.6 297 2.1 883 6.3
Cicero 67,436 85,616 18,180 27.0 1,113 1.3 1,040 1.2 66,299 77.4
Collinsville 22,446 24,707 2,261 10.1 1,552 6.3 212 0.9 534 2.2
Country Club Hills 15,431 16,169 738 4.8 13,468 83.3 212 1.3 280 1.7
Crest Hill 10,643 13,329 2,686 25.2 2,671 20.0 185 1.4 1,174 8.8
Crestwood 10,823 11,251 428 4.0 522 4.6 107 1.0 414 3.7
Crystal Lake 24,512 38,000 13,488 55.0 283 0.7 895 2.4 2,662 7.0
Danville 33,828 33,904 76 0.2 8,629 25.5 465 1.4 1,549 4.6
Darien 18,341 22,860 4,519 24.6 480 2.1 2,809 12.3 831 3.6
Decatur 83,885 81,860 -2,025 -2.4 16,845 20.6 693 0.8 978 1.2
Deerfield 17,327 18,420 1,093 6.3 81 0.4 536 2.9 312 1.7
DeKalb 34,925 39,018 4,093 11.7 3,788 9.7 2,001 5.1 3,527 9.0
Des Plaines 53,223 58,720 5,497 10.3 686 1.2 4,841 8.2 8,229 14.0
Dixon 15,144 15,941 797 5.3 1,757 11.0 168 1.1 685 4.3
Dolton 23,930 25,614 1,684 7.0 21,293 83.1 198 0.8 791 3.1
Downers Grove 46,858 48,724 1,866 4.0 1,043 2.1 3,009 6.2 1,747 3.6
East Moline 20,147 20,333 186 0.9 1,719 8.5 524 2.6 3,081 15.2
East Peoria 21,378 22,638 1,260 5.9 153 0.7 180 0.8 293 1.3
East St. Louis 40,944 31,542 -9,402 -23.0 30,983 98.2 52 0.2 230 0.7
Edwardsville 14,579 21,491 6,912 47.4 1,988 9.3 434 2.0 215 1.0
Effingham 11,851 12,384 533 4.5 62 0.5 87 0.7 129 1.0
Elgin 77,010 94,487 17,477 22.7 7,108 7.5 4,159 4.4 32,430 34.3
Elk Grove Village 33,429 34,727 1,298 3.9 559 1.6 3,267 9.4 2,165 6.2
Elmhurst 42,029 42,762 733 1.7 444 1.0 1,771 4.1 1,717 4.0
Elmwood Park 23,206 25,405 2,199 9.5 166 0.7 602 2.4 2,798 11.0
Evanston 73,233 74,239 1,006 1.4 17,883 24.1 5,161 7.0 4,539 6.1
Evergreen Park 20,874 20,821 -53 -0.3 1,702 8.2 320 1.5 831 4.0
Fairview Heights 14,351 15,034 683 4.8 2,637 17.5 398 2.6 289 1.9
Forest Park 14,918 15,688 770 5.2 5,128 32.7 1,175 7.5 1,230 7.8
Frankfort 7,180 10,391 3,211 44.7 284 2.7 242 2.3 240 2.3
Franklin Park 18,485 19,434 949 5.1 191 1.0 537 2.8 7,399 38.1
Freeport 25,840 26,443 603 2.3 4,012 15.2 347 1.3 561 2.1
Gages Lake CDP 8,349 10,415 2,066 24.7 244 2.3 371 3.6 436 4.2
Galesburg 33,530 33,706 176 0.5 3,803 11.3 400 1.2 1,688 5.0
Geneva 12,617 19,515 6,898 54.7 218 1.1 282 1.4 541 2.8
Glen Carbon 7,731 10,425 2,694 34.8 756 7.3 256 2.5 156 1.5
Glen Ellyn 24,944 26,999 2,055 8.2 643 2.4 1,461 5.4 1,275 4.7
Glendale Heights 27,973 31,765 3,792 13.6 1,718 5.4 6,676 21.0 5,842 18.4
Glenview 37,093 41,847 4,754 12.8 721 1.7 4,500 10.8 1,702 4.1
Godfrey 5,436 16,286 10,850 199.6 699 4.3 144 0.9 159 1.0
Goodings Grove CDP 14,054 17,084 3,030 21.6 47 0.3 376 2.2 601 3.5
Granite City 32,862 31,301 -1,561 -4.8 695 2.2 220 0.7 894 2.9
Grayslake 7,388 18,506 11,118 150.5 336 1.8 868 4.7 920 5.0
Gurnee 13,701 28,834 15,133 110.5 1,625 5.6 2,600 9.0 1,738 6.0
Hanover Park 32,895 38,278 5,383 16.4 2,529 6.6 4,945 12.9 10,233 26.7
Harvey 29,771 30,000 229 0.8 24,232 80.8 181 0.6 3,834 12.8
Hazel Crest 13,334 14,816 1,482 11.1 11,482 77.5 175 1.2 494 3.3
Herrin 10,857 11,298 441 4.1 144 1.3 102 0.9 107 0.9
Hickory Hills 13,021 13,926 905 7.0 188 1.3 365 2.6 1,129 8.1
Highland Park 30,575 31,365 790 2.6 653 2.1 849 2.7 2,792 8.9
Hinsdale 16,029 17,349 1,320 8.2 158 0.9 861 5.0 414 2.4
Hoffman Estates 46,561 49,495 2,934 6.3 2,373 4.8 7,947 16.1 5,198 10.5
Homewood 19,278 19,543 265 1.4 3,561 18.2 372 1.9 597 3.1
Jacksonville 19,324 18,940 -384 -2.0 1,399 7.4 170 0.9 291 1.5
Joliet 76,836 106,221 29,385 38.2 20,012 18.8 1,575 1.5 19,552 18.4
Justice 11,137 12,193 1,056 9.5 2,528 20.7 317 2.6 928 7.6
Kankakee 27,575 27,491 -84 -0.3 11,586 42.1 149 0.5 2,544 9.3
Kewanee 12,969 12,944 -25 -0.2 596 4.6 69 0.5 790 6.1
La Grange 15,362 15,608 246 1.6 967 6.2 206 1.3 572 3.7
La Grange Park 12,861 13,295 434 3.4 440 3.3 273 2.1 472 3.6
Lake Forest 17,836 20,059 2,223 12.5 295 1.5 802 4.0 376 1.9
Lake in the Hills 5,866 23,152 17,286 294.7 427 1.8 908 3.9 1,462 6.3
Lake Zurich 14,947 18,104 3,157 21.1 179 1.0 762 4.2 1,005 5.6
Lansing 28,086 28,332 246 0.9 3,114 11.0 246 0.9 1,624 5.7
Lemont 7,348 13,098 5,750 78.3 58 0.4 129 1.0 393 3.0
Libertyville 19,174 20,742 1,568 8.2 259 1.2 1,039 5.0 566 2.7
Lincoln 15,418 15,369 -49 -0.3 487 3.2 171 1.1 183 1.2
Lincolnwood 11,365 12,359 994 8.7 71 0.6 2,779 22.5 517 4.2
Lindenhurst 8,038 12,539 4,501 56.0 221 1.8 443 3.5 508 4.1
Lisle 19,512 21,182 1,670 8.6 795 3.8 2,210 10.4 1,163 5.5
Lockport 9,401 15,191 5,790 61.6 202 1.3 145 1.0 660 4.3
Lombard 39,408 42,322 2,914 7.4 1,255 3.0 3,274 7.7 2,012 4.8
Loves Park 15,462 20,044 4,582 29.6 552 2.8 436 2.2 655 3.3
Lyons 9,828 10,255 427 4.3 132 1.3 223 2.2 1,668 16.3
Machesney Park 19,033 20,759 1,726 9.1 362 1.7 255 1.2 584 2.8
Macomb 19,952 18,558 -1,394 -7.0 1,193 6.4 642 3.5 389 2.1
Marion 14,545 16,035 1,490 10.2 792 4.9 157 1.0 257 1.6
Markham 13,136 12,620 -516 -3.9 10,089 79.9 91 0.7 396 3.1
Matteson 11,378 12,928 1,550 13.6 8,284 64.1 229 1.8 436 3.4
Mattoon 18,441 18,291 -150 -0.8 339 1.9 98 0.5 232 1.3
Maywood 27,139 26,987 -152 -0.6 22,612 83.8 101 0.4 2,843 10.5
McHenry 16,177 21,501 5,324 32.9 108 0.5 234 1.1 1,527 7.1
Melrose Park 20,859 23,171 2,312 11.1 725 3.1 518 2.2 12,485 53.9
Midlothian 14,372 14,315 -57 -0.4 919 6.4 290 2.0 976 6.8
Mokena 6,128 14,583 8,455 138.0 86 0.6 199 1.4 421 2.9
Moline 43,202 43,768 566 1.3 1,603 3.7 710 1.6 5,212 11.9
Morris 10,270 11,928 1,658 16.1 57 0.5 80 0.7 828 6.9
Morton 13,799 15,198 1,399 10.1 31 0.2 202 1.3 122 0.8
Morton Grove 22,408 22,451 43 0.2 181 0.8 5,259 23.4 988 4.4
Mount Prospect 53,170 56,265 3,095 5.8 1,184 2.1 6,663 11.8 6,620 11.8
Mount Vernon 16,988 16,269 -719 -4.2 2,154 13.2 175 1.1 242 1.5
Mundelein 21,215 30,935 9,720 45.8 585 1.9 2,231 7.2 7,487 24.2
Murphysboro 9,176 13,295 4,119 44.9 2,208 16.6 188 1.4 361 2.7
Naperville 85,351 128,358 43,007 50.4 4,209 3.3 13,207 10.3 4,160 3.2
New Lenox 9,627 17,771 8,144 84.6 68 0.4 98 0.6 563 3.2
Niles 28,284 30,068 1,784 6.3 180 0.6 4,060 13.5 1,512 5.0
Normal 40,023 45,386 5,363 13.4 3,829 8.4 1,154 2.5 1,162 2.6
Norridge 14,459 14,582 123 0.9 21 0.1 442 3.0 553 3.8
North Aurora 5,940 10,585 4,645 78.2 536 5.1 310 2.9 1,025 9.7
North Chicago 34,978 35,918 940 2.7 13,528 37.7 1,637 4.6 6,552 18.2
Northbrook 32,308 33,435 1,127 3.5 225 0.7 3,137 9.4 616 1.8
Northlake 12,505 11,878 -627 -5.0 316 2.7 476 4.0 4,133 34.8
Oak Forest 26,203 28,051 1,848 7.1 1,063 3.8 867 3.1 1,645 5.9
Oak Lawn 56,182 55,245 -937 -1.7 718 1.3 1,186 2.1 2,942 5.3
Oak Park 53,648 52,524 -1,124 -2.1 12,552 23.9 2,603 5.0 2,374 4.5
O'Fallon 16,073 21,910 5,837 36.3 2,737 12.5 710 3.2 488 2.2
Orland Park 35,720 51,077 15,357 43.0 412 0.8 1,955 3.8 1,874 3.7
Oswego 3,876 13,326 9,450 243.8 278 2.1 228 1.7 665 5.0
Ottawa 17,451 18,307 856 4.9 292 1.6 203 1.1 954 5.2
Palatine 39,253 65,479 26,226 66.8 1,613 2.5 5,373 8.2 9,247 14.1

  Census Data for Illinois Communities with Population over 10,000 Continued...
City 1990 Pop. 2000 Pop. Pop. Change % Change Black Pop. % Black Asian Pop. % Asian Hisp. Pop. % Hisp.
Palos Heights 11,478 11,260 -218 -1.9 63 0.6 263 2.3 161 1.4
Palos Hills 17,803 17,665 -138 -0.8 1,010 5.7 527 3.0 854 4.8
Park Forest 24,656 23,462 -1,194 -4.8 9,643 41.1 278 1.2 1,169 5.0
Park Ridge 36,175 37,775 1,600 4.4 128 0.3 1,139 3.0 1,113 2.9
Pekin 32,254 33,857 1,603 5.0 910 2.7 173 0.5 445 1.3
Peoria 113,504 112,936 -568 -0.5 29,553 26.2 2,984 2.6 2,839 2.5
Plainfield 4,557 13,038 8,481 186.1 126 1.0 201 1.5 504 3.9
Pontiac 11,428 11,864 436 3.8 1,325 11.2 68 0.6 519 4.4
Prospect Heights 15,239 17,081 1,842 12.1 344 2.0 812 4.8 4,711 27.6
Quincy 39,681 40,366 685 1.7 2,167 5.4 283 0.7 381 0.9
Rantoul 17,212 12,857 -4,355 -25.3 2,422 18.8 307 2.4 346 2.7
Richton Park 10,523 12,533 2,010 19.1 7,578 60.5 246 2.0 484 3.9
River Forest 11,669 11,635 -34 -0.3 602 5.2 435 3.7 466 4.0
River Grove 9,961 10,668 707 7.1 49 0.5 257 2.4 1,043 9.8
Riverdale 13,671 15,055 1,384 10.1 13,151 87.4 52 0.3 366 2.4
Rock Island 40,552 39,684 -868 -2.1 7,328 18.5 412 1.0 2,341 5.9
Rockford 139,426 150,115 10,689 7.7 27,596 18.4 3,844 2.6 15,278 10.2
Rolling Meadows 22,591 24,604 2,013 8.9 790 3.2 1,766 7.2 4,725 19.2
Romeoville 14,074 21,153 7,079 50.3 1,265 6.0 618 2.9 2,781 13.1
Roselle 20,819 23,115 2,296 11.0 434 1.9 1,824 7.9 1,197 5.2
Round Lake Beach 16,434 25,859 9,425 57.4 933 3.6 673 2.6 8,084 31.3
Sauk Village 9,926 10,411 485 4.9 3,563 34.2 104 1.0 1,224 11.8
Schaumburg 68,586 75,386 6,800 9.9 2,790 3.7 11,247 14.9 3,988 5.3
Schiller Park 11,189 11,850 661 5.9 270 2.3 691 5.8 2,598 21.9
Skokie 59,432 63,348 3,916 6.6 3,172 5.0 14,328 22.6 3,620 5.7
South Elgin 7,474 16,100 8,626 115.4 469 2.9 998 6.2 1,664 10.3
South Holland 22,105 22,147 42 0.2 11,416 51.5 247 1.1 836 3.8
Springfield 105,227 111,454 6,227 5.9 18,072 16.2 1,936 1.7 1,337 1.2
St. Charles 22,501 27,896 5,395 24.0 518 1.9 590 2.1 1,535 5.5
Sterling 15,132 15,451 319 2.1 445 2.9 149 1.0 2,973 19.2
Streamwood 30,987 36,407 5,420 17.5 1,548 4.3 3,439 9.4 6,108 16.8
Streator 14,121 14,190 69 0.5 394 2.8 93 0.7 942 6.6
Summit 9,971 10,637 666 6.7 1,320 12.4 196 1.8 5,156 48.5
Swansea 8,201 10,579 2,378 29.0 955 9.0 208 2.0 163 1.5
Sycamore 9,708 12,020 2,312 23.8 392 3.3 129 1.1 513 4.3
Taylorville 11,133 11,427 294 2.6 107 0.9 66 0.6 80 0.7
Tinley Park 37,121 48,401 11,280 30.4 1,013 2.1 1,295 2.7 1,998 4.1
Urbana 36,344 36,395 51 0.1 5,535 15.2 5,541 15.2 1,288 3.5
Vernon Hills 15,319 20,120 4,801 31.3 393 2.0 2,536 12.6 1,446 7.2
Villa Park 22,253 22,075 -178 -0.8 445 2.0 912 4.1 2,770 12.5
Warrenville 11,333 13,363 2,030 17.9 368 2.8 494 3.7 1,349 10.1
Washington 10,099 10,841 742 7.3 45 0.4 57 0.5 73 0.7
Waukegan 69,392 87,901 18,509 26.7 17,864 20.3 3,563 4.1 39,396 44.8
West Chicago 14,796 23,469 8,673 58.6 466 2.0 537 2.3 11,405 48.6
Westchester 17,301 16,824 -477 -2.8 1,252 7.4 635 3.8 956 5.7
Western Springs 11,984 12,493 509 4.2 32 0.3 118 0.9 212 1.7
Westmont 21,228 24,554 3,326 15.7 1,434 5.8 3,086 12.6 1,714 7.0
Wheaton 51,464 55,416 3,952 7.7 1,735 3.1 3,010 5.4 2,023 3.7
Wheeling 29,911 34,496 4,585 15.3 926 2.7 3,383 9.8 7,135 20.7
Wilmette 26,690 27,651 961 3.6 191 0.7 2,473 8.9 574 2.1
Winnetka 12,174 12,419 245 2.0 36 0.3 367 3.0 156 1.3
Wood Dale 12,425 13,535 1,110 8.9 91 0.7 497 3.7 1,768 13.1
Wood River 11,490 11,296 -194 -1.7 85 0.8 77 0.7 137 1.2
Woodridge 26,256 30,934 4,678 17.8 2,680 8.7 3,685 11.9 2,839 9.2
Woodstock 14,353 20,151 5,798 40.4 263 1.3 466 2.3 3,830 19.0
Worth 11,208 11,047 -161 -1.4 199 1.8 162 1.5 669 6.1
Zion 19,775 22,866 3,091 15.6 6,591 28.8 601 2.6 3,487 15.2